Тёмная звезда Скорпион
Статистика убийств этого монстра по открытому архиву игровых логов — с 30.04.2019 по 20.09.2026. В число охотников входят только именованные игроки; игроки с именем Anonymous не показывают свою статистику публично.
- Отношение
- Hostile
- Категория
- Animal
- Активность
- Always
- Уровень
- 8
- Здоровье
- 1 358 – 1 372
Тёмный страж Корпион — враждебное существо-корпион.
Данные бестиария: SotAwiki ↗ · машинный перевод
Убийства — перетащите ползунки, чтобы выбрать период01.04.2019 – 30.09.2026
Убит раз92Kубийств игроками: 91 928
Именованных охотников1 034игроков, которые его убивали
Сцен4мест, где он пал
Убито игроков1.0Kсмертей по его вине
Убийства во времени
Лучшие охотники
| Игрок | Убийств | Последний раз |
|---|---|---|
| Gamlet | 3 782 | 05.02.2021 |
| Fina Mondklinge | 2 031 | 04.06.2024 |
| Botocks | 2 003 | 18.07.2021 |
| Ceal Astra | 1 539 | 04.07.2026 |
| Dolittle | 1 236 | 22.08.2026 |
| Xak Xarras | 1 099 | 02.12.2025 |
| Grumpy Krabnevir | 775 | 19.12.2020 |
| Debcool TheFlyHunter | 637 | 25.04.2025 |
| Steve Sosaria | 609 | 26.06.2026 |
| Snozz Doodle | 601 | 10.08.2020 |
| Jackalope | 590 | 08.08.2026 |
| Stymie Savagefury | 577 | 21.06.2026 |
| Robert Frost | 552 | 28.03.2025 |
| Revenant | 549 | 20.05.2021 |
| Shimizu | 514 | 26.05.2022 |
| vulcanjedi | 444 | 19.08.2025 |
| Janie Murphy | 434 | 19.09.2026 |
| Estroma Tólito | 396 | 04.09.2026 |
| Adam Crow | 362 | 15.08.2025 |
| Leylu Listwander | 360 | 29.08.2023 |
Где он погибает
| Сцена | Убийств |
|---|---|
| Blackblade Pass North Entrance | 78 997 |
| Grusk | 10 903 |
| RandomEncounter_Desert01 | 1 348 |
| HiddenVale_Desert_Tier3 | 680 |
Игроки, которых он убил
| Игрок | Смертей | Последний раз |
|---|---|---|
| Gamlet | 59 | 29.06.2020 |
| DLaein Lachlan | 24 | 15.09.2019 |
| Onyx | 7 | 28.11.2019 |
| Mrxford | 7 | 06.08.2019 |
| Herbert Taraxacum | 6 | 27.04.2025 |
| nube skyblabber | 6 | 15.10.2019 |
| Xak Xarras | 5 | 05.07.2020 |
| Maverick Wolfrider | 5 | 06.07.2019 |
| Olympe | 5 | 26.05.2023 |
| Lucie LAstic | 4 | 14.07.2019 |
| Kremat | 4 | 10.09.2019 |
| Perdrix Beauté | 4 | 21.06.2020 |
| Hokage Font | 3 | 16.05.2021 |
| Meli | 3 | 04.06.2019 |
| Snozz Doodle | 3 | 05.07.2020 |
| Antica Linaewen | 3 | 03.01.2020 |
| Van LLTS | 3 | 14.05.2019 |
| Solostran ofWarethForest | 3 | 23.08.2019 |
| Sheldon Cooper | 3 | 30.05.2019 |
| Killians Broadrick | 3 | 05.06.2026 |
Где он появляется по данным SotAwiki
| Локация | Сложность | HP | Урон | Опыт | Золото |
|---|---|---|---|---|---|
| Desert Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Grusk | 10 | 1 372 | — | 16 000 | 0 |
| Northwest Blackblade Mountains | 6+ | 1 358 | — | 8 000 | 0 |
Известная добыча по данным SotAwiki
| Предмет | Кол-во | Локации |
|---|---|---|
| Шкура животного | 1 – 3 | 3 |
| Ядовитая железа корпиона | 7 – 9 | 3 |
| Хвост корпиона | 1 | 3 |
| Коготь корпиона | 1 | 2 |
| Говяжий жир | 1 | 2 |
| Aortic Thrombus | 1 | 1 |
| Внутренности | 1 | 1 |
| Sage's Sash, Uncommon | 1 | 1 |
Шансы выпадения зависят от существа и сцены — вики перечисляет известную добычу, а не гарантии.
